Sinooutput Group LTD.

Home > Products> Weichai Diesel Generator> High Speed Marine Diesel Generator Set > Weichai High Speed Marine Diesel Generat

  • Weichai High Speed Marine Diesel Generator Set
Weichai High Speed Marine Diesel Generator Set

Weichai High Speed Marine Diesel Generator Set

  • Product Item : 00001
  • Category: High Speed Marine Diesel Generator Set
  • Place of Origin: Shandong, China
  • Start Method: Electric Start
  • Warranty: 1 year
  • Certification: ISO9001, CE, CCS
  • Product description:Weichai High Speed Marine Diesel Generator Set
  • Order online

Weichai High Speed Marine Diesel Generator Set




Product advantage

The products of weichai Marine generating set are mainly divided into main generating set and emergency generating set according to the usage, the main generating set power is 16-8730kw, the emergency generating set power range is 30-900kw.The main generator set is divided into diesel generator set and gas generator set according to the fuel. The diesel generator set includes Yang chai series, daitz series, steyr series, blue engine series, beaudouin series, whm160/170 series and cw200/250 series product.Gas generator sets are mainly dowitz series.The manufacture and test of Marine diesel generator sets are carried out according to the general technical conditions of GB/ t13032-2010.


Warm tips: this spectrum and introduction are mainly 50Hz products, and 60Hz products with corresponding power can be produced.



The product spectrum

High speed Marine diesel generator set
Model Unit common power /kW Unit continuous power /kW Diesel engine model Emission standards Overall dimension /mm Net weight/kg
CCFJ16J-W* 16 16 WP2.3CD25E200 IMOⅡ 1266*760*1145 438
CCFJ20J-W* 20 20 WP2.3CD33E200 IMOⅡ 1266*760*1145 473
CCFJ24J-W* 24 24 WP2.3CD33E200 IMOⅡ 1266*760*1145 488
CCFJ30J-W* 30 24 WP2.3CD40E200 IMOⅡ 1266*760*1145 523
CCFJ40J-W* 40 40 WP4.1CD66E200 IMOⅡ 1543*936*1122 729
CCFJ50J-W* 50 40 WP4.1CD66E200 IMOⅡ 1543*936*1122 761
CCFJ64J-W* 64 50 WP4.1CD83E200 IMOⅡ 1633*936*1122 805
CCFJ30J-W* 30 30 WP4CD44E120 IMOⅡ 1700*827*1212 895
CCFJ40J-W* 40 40 WP4CD66E200 IMOⅡ 1700*827*1212 945
CCFJ50J-W* 50 40 WP4CD66E200 IMOⅡ 1700*827*1212 974
CCFJ64J-W* 64 64 WP4CD100E200 IMOⅡ 1700*827*1212 1052
CCFJ75J-W* 75 64 WP4CD100E200 IMOⅡ 1700*827*1212 1096
CCFJ90J-W* 90 90 WP6CD132E200 IMOⅡ 2150*778*1385 1375
CCFJ100J-W* 100 100 WP6CD132E200 IMOⅡ 2150*778*1385 1400
CCFJ120J-W* 120 100 WP6CD152E200 IMOⅡ 2150*778*1385 1400
CCFJ150J-W* 150 150 WP10CD200E200 IMOⅡ 2375*1000*1572 2059
CCFJ180J-W* 180 180 WP10CD238E200 IMOⅡ 2542*1000*1572 2059
CCFJ200J-W* 200 180 WP10CD264E200 IMOⅡ 2542*1000*1572 2059
CCFJ250J-W* 250 220 WP12CD317E200 IMOⅡ 2669*1000*1572 2151
CCFJ250J-W* 250 220 WP12CD290E201 IMOⅡ 2517*1123*1628 2200
CCFJ300J-W* 300 270 WP13CD385E200 IMOⅡ 2664*1000*1532 2466
CCFJ360J-W* 360 330 6M26CD447E200 IMOⅡ 3010*1040*1600 3844
CCFJ400J-W* 400 330 6M26CD484E200 IMOⅡ 3030*1040*1600 3874
CCFJ360J-W* 360 360 6M33CD447E200 IMOⅡ 3010*1040*1600 3846
CCFJ400J-W* 400 400 6M33CD484E200 IMOⅡ 3030*1040*1600 3876
CCFJ450J-W* 450 420 6M33CD550E200 IMOⅡ 3140*1040*1600 3896
CCFJ500J-W* 500 500 12M33CD748E200 IMOⅡ 3524*1521*1927 6263
CCFJ600J-W* 600 600 12M33CD748E200 IMOⅡ 3596*1521*1927 6413
CCFJ640J-W* 640 640 12M33CD792E200 IMOⅡ 3620*1521*1927 6568
CCFJ700J-W* 700 700 12M33CD902E200 IMOⅡ 3820*1521*1927 6841
CCFJ720J-W* 720 720 12M33CD902E200 IMOⅡ 3895*1521*1927 6942
CCFJ800J-W* 800 760 12M33CD968E200 IMOⅡ 3895*1521*1927 7060
CCFJ900J-W* 900 760 12M33CD1100E200 IMOⅡ 3914*1521*1927 7267




Note: dimensions and weight are for reference only.Light Seine vessels, frozen fishing boats and other sustainable use vessels in the selection of units please contact the relevant personnel specific docking.



Scan the qr codeClose
qr code