Sinooutput Group LTD.

Home > Products> Marsh Gas Generator > MAN series Marine Diesel Generator Set

  • MAN series Marine Diesel Generator Set
MAN series Marine Diesel Generator Set

MAN series Marine Diesel Generator Set

  • Product Item : 00004
  • Category: Marsh Gas Generator
  • Place of Origin: Shandong, China
  • Start Method: Electric Start
  • Warranty: 1 year
  • Certification: ISO9001, CE, CCS
  • Product description:MAN series Marine Diesel Generator Set
  • Order online

MAN series Marine Diesel Generator Set



The product spectrum

MAN Marine Generator Set
Series HZ Speed(rpm) Cyilinder NO. KW Size / mm Net weight(t)
MAN L16/24 50 1000 5 428 4207*1318*2337 9.5
MAN L16/24 50 1000 6 542 4572*1318*2337 10.5
MAN L16/24 50 1000 7 632 5142*1366*2337 11.4
MAN L16/24 50 1000 8 722 5512*1366*2415 12.4
MAN L16/24 50 1000 9 812 5787*1366*2415 13.1
MAN L16/24 60 1200 5 475 4207*1318*2337 9.5
MAN L16/24 60 1200 6 627 4572*1318*2337 10.5
MAN L16/24 60 1200 7 732 5142*1366*2415 11.4
MAN L16/24 60 1200 8 836 5512*1366*2415 12.4
MAN L16/24 60 1200 9 941 5787*1366*2415 13.1
MAN L21/31 50/60 1000/900 5 950 5829*1800*3183 22.5
MAN L21/31 50/60 1000/900 6 1254 6314*1800*3183 26
MAN L21/31 50/60 1000/900 7 1463 6639*1880*3289 29.5
MAN L21/31 50/60 1000/900 8 1672 7682*1880*3289 33
MAN L21/31 50/60 1000/900 9 1881 8062*1880*3289 36.5
MAN L23/30H MK2 60 720 5 675 5545*1850*2625 16.8
MAN L23/30H MK2 60 720 6 809 5915*1850*2625 18.3
MAN L23/30H MK2 60 720 7 944 6285*1850*2625 20.1
MAN L23/30H MK2 60 720 8 1079 6655*1960*2625 21.4
MAN L23/30H MK2 50 750 5 703 5545*1650*2625 16.8
MAN L23/30H MK2 50 750 6 844 5915*1650*2625 18.3
MAN L23/30H MK2 50 750 7 984 6285*1650*2625 20.1
MAN L23/30H MK2 50 750 8 1125 6655*1650*2625 21.4
MAN L23/30H MK2 60 900 6 998 5915*2076*2625 18.3
MAN L23/30H MK2 60 900 7 1164 6406*2076*2625 20.1
MAN L23/30H MK2 60 900 8 1330 7025*2076*2625 21.4
MAN L27/38 50/60 750/720 5 1536/1440 6832*2300*3712 40
MAN L27/38 50/60 750/720 6 1900 7557*2300*3712 44.5
MAN L27/38 50/60 750/720 7 2218 8002*2300*3899 50.4
MAN L27/38 50/60 750/720 8 2534 8667*2300*3899 58.2
MAN L27/38 50/60 750/720 9 2851 9112*2300*3899 64.7
MAN L32/40 50/60 750/720 6 2895 9755*2819*4622 75
MAN L32/40 50/60 750/720 7 3380 10285*2853*4622 79
MAN L32/40 50/60 750/720 8 3860 11035*2959*4840 87
MAN L32/40 50/60 750/720 9 4345 11565*2959*4840 91
MAN V32/40 50/60 750/720 12 5820 11045*3365*4850 101
MAN V32/40 50/60 750/720 14 6790 11710*3365*4850 113
MAN V32/40 50/60 750/720 16 7760 12555*3730*5245 126
MAN V32/40 50/60 750/720 18 8730 13185*3730*5245 138



Note: dimensions and weight are for reference only.Light Seine vessels, frozen fishing boats and other sustainable use vessels in the selection of units please contact the relevant personnel specific docking.



Scan the qr codeClose
qr code