Sinooutput Group LTD.

Home > Products> Weichai Diesel Generator> Emergency Marine Diesel Generator Set > Weichai Emergency Marine Diesel Generato

  • Weichai Emergency Marine Diesel Generator Set
Weichai Emergency Marine Diesel Generator Set

Weichai Emergency Marine Diesel Generator Set

  • Product Item : 00003
  • Category: Emergency Marine Diesel Generator Set
  • Place of Origin: Shandong, China
  • Start Method: Electric Start
  • Warranty: 1 year
  • Certification: ISO9001, CE, CCS
  • Product description:Weichai Emergency Marine Diesel Generator Set
  • Order online

Weichai Emergency Marine Diesel Generator Set



Product advantage

The products of weichai Marine generating set are mainly divided into main generating set and emergency generating set according to the usage, the main generating set power is 16-8730kw, the emergency generating set power range is 30-900kw.The main generator set is divided into diesel generator set and gas generator set according to the fuel. The diesel generator set includes Yang chai series, daitz series, steyr series, blue engine series, beaudouin series, whm160/170 series and cw200/250 series product.Gas generator sets are mainly dowitz series.The manufacture and test of Marine diesel generator sets are carried out according to the general technical conditions of GB/ t13032-2010.


Warm tips: this spectrum and introduction are mainly 50Hz products, and 60Hz products with corresponding power can be produced.



The product spectrum

Emergency Marine diesel generator set
Model Unit common power /kW Diesel engine model Emission standards Overall dimension /mm Net weight/kg
CCFJ30Y-W* 30 WP4CD66E200 IMO Ⅱ 1950*798*1292 913
CCFJ40Y-W* 40 WP4CD66E200 IMO Ⅱ 1818*620*1546 925
CCFJ50Y-W* 50 WP4CD66E200 IMO Ⅱ 1818*620*1546 925
CCFJ64Y-W* 64 WP4CD100E200 IMO Ⅱ 2124*798*1326 1300
CCFJ75Y-W* 75 WP4CD100E200 IMO Ⅱ 2219*798*1575 1450
CCFJ90Y-W* 90 WP6CD132E200 IMO Ⅱ 2480*798*1627 1550
CCFJ100Y-W* 100 WP6CD132E200 IMO Ⅱ 2480*798*1627 1550
CCFJ120Y-W* 120 WP6CD152E200 IMO Ⅱ 2480*798*1627 1550
CCFJ150Y-W* 150 WP10CD200E200 IMO Ⅱ 2687*918*1799 2180
CCFJ180Y-W* 180 WP10CD238E200 IMO Ⅱ 2913*918*1799 2260
CCFJ200Y-W* 200 WP10CD264E200 IMO Ⅱ 2898*918*1522 2435
CCFJ250Y-W* 250 WP12CD317E200 IMO Ⅱ 3028*918*1522 2435
CCFJ300Y-W* 300 WP13CD385E200 IMO Ⅱ 3270*1215*1580 2500
CCFJ360Y-W* 360 6M26CD447E200 IMO Ⅱ 3117*1231*1600 4000
CCFJ400Y-W* 400 6M26CD484E200 IMO Ⅱ 3050*1231*1600 4200
CCFJ450Y-W* 450 6M33CD550E200 IMO Ⅱ 3091*1383*1692 4400
CCFJ500Y-W* 500 6M33CD605E200 IMO Ⅱ 3156*1383*1692 4600
CCFJ600Y-W* 600 12M26CD748E200 IMO Ⅱ 3720*1567*1926 6350
CCFJ700Y-W* 700 12M26CD902E200 IMO Ⅱ 3980*1579*1926 6450
CCFJ800Y-W* 800 12M26CD968E200 IMO Ⅱ 3980*1579*1926 6600
CCFJ900Y-W* 900 12M33CD1100E200 IMO Ⅱ 4117*1555*1867 7000



Note: dimensions and weight are for reference only.Light Seine vessels, frozen fishing boats and other sustainable use vessels in the selection of units please contact the relevant personnel specific docking.



Scan the qr codeClose
qr code